A conta da Ello roda três campanhas que se complementam. Uma atrai público novo, outra converte quem já conhece a marca em conversa comercial, e uma terceira cuida do recrutamento da equipe. Entender o papel de cada uma é a chave pra ler os resultados.
| Métrica | Atual | Anterior | Variação |
|---|---|---|---|
| Conversas iniciadas | 23 | 18 | +27,8% ▲ |
| Custo por conversa | R$ 19,13 | R$ 25,01 | −23,5% ▼ |
| Taxa de clique (CTR) | 1,79% | 1,01% | +77,2% ▲ |
| Frequência | 2,86 | 1,89 | +51% ⚠ |
| Investimento | R$ 439,96 | R$ 450,18 | −2,3% |
| Métrica | Atual | Anterior | Variação |
|---|---|---|---|
| Visitas ao perfil | 1.160 | 1.927 | −39,8% ▼ |
| Custo por visita | R$ 0,39 | R$ 0,23 | +69,6% ▲ |
| Taxa de clique (CTR) | 1,45% | 4,16% | −65,1% ▼ |
| Alcance | 45.908 | 33.244 | +38,1% ▲ |
| Impressões | 78.202 | 45.960 | +70,1% ▲ |
| Investimento | R$ 456,12 | R$ 444,86 | +2,5% |
| Métrica | Atual | Anterior | Variação |
|---|---|---|---|
| Candidatos (conversas) | 19 | 18 | +5,6% |
| Custo por candidato | R$ 25,81 | R$ 22,08 | +16,9% ▲ |
| Taxa de clique (CTR) | 1,17% | 1,11% | +5,4% ▲ |
| Investimento | R$ 490,30 | R$ 397,46 | +23,4% |
Enquanto o Meta gera demanda (aparece no feed e desperta o interesse), o Google captura demanda: mostra o anúncio da Ello exatamente para quem está pesquisando por um contador naquele momento. É o canal de maior intenção de contratação. A operação roda 5 campanhas de Pesquisa, cada uma mirando um nicho.
| Campanha (nicho) | Impressões | Cliques | CTR | Contatos* | Investimento |
|---|---|---|---|---|---|
| Contabilidade (SP/SC/RS) | 1.483 | 191 | 12,88% | ≈ 20 | R$ 637,99 |
| Mentoria | 442 | 37 | 8,37% | ≈ 3 | R$ 151,63 |
| Bares e Restaurantes (nicho core) | 48 | 3 | 6,25% | 0 | R$ 20,69 |
| Prestador de Serviços | 34 | 2 | 5,88% | 0 | R$ 12,23 |
| Hotel | 10 | 2 | 20,00% | 0 | R$ 10,96 |
A campanha Contabilidade concentra ~77% do investimento e quase todos os contatos. As de nicho (Bares, Prestador, Hotel) estão com entrega quase nula — sub-investidas.
O remarketing trouxe +28% de conversas comerciais gastando praticamente o mesmo — e ainda 23% mais barato por conversa.
O conteúdo sobre o prazo do Simples Nacional converteu a R$ 10,55/conversa — metade do custo médio. Pauta certeira.
A marca apareceu pra 30% mais gente (108 mil impressões), ampliando a presença da Ello na Serra Gaúcha.
A campanha de Pesquisa "Contabilidade" voltou com CTR de 12,9% — bem acima da média —, capturando quem busca contador ativamente.
A campanha de Acesso ao Perfil alcançou mais gente, mas a taxa de clique caiu de 4,16% para 1,45% e o custo por visita quase dobrou — sinal de que os criativos do topo cansaram. Como é esse topo que alimenta o remarketing (que já mostra a audiência saturando, frequência 2,86), renovar os criativos de aquisição é a prioridade nº 1 para os próximos resultados não caírem.
A Ello tem hoje uma operação de dois motores: o Meta gera demanda e nutre a marca, o Google captura quem já está procurando contador. O próximo salto está em reabastecer o topo do funil no Meta com eficiência e retomar o ritmo do Google com a verba bem direcionada — para que conteúdo educativo e busca ativa virem conversas comerciais de forma previsível, mês após mês.